Reise
Disneyland og London 26
28. MARS–8. APRIL 2026
6 152
km
26
etappar
7
land
1
nattog
+223
verste forseinking, min
Bergen → Oslo S
08:08 → 15:14 −24 · 483 km
Oslo S → Göteborgs central
16:15 → 19:45 · 345 km
Göteborgs central → Hamburg Hbf
22:09 → 08:13 −20 · 839 km · nattog
Hamburg Hbf → Köln Hbf
08:42 → 12:48 +32 · 462 km
Köln Hbf → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid
13:42 → 15:35 +2 · 224 km
Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Paris Nord
16:43 → 18:13 · 313 km
Nation → Val d'Europe
20:06 → 20:41 · 30 km
Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER)
09:19 → 09:22 · 1 km
Marne-la-Vallée Chessy → Val d'Europe
17:06 → 17:08 · 1 km
Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER)
19:44 → 19:47 · 1 km
Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER) → Val d'Europe
23:00 → 23:01 · 1 km
Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER)
10:34 → 10:37 · 1 km
Marne-la-Vallée Chessy → Lille-Europe
10:21 → 11:35 +10 · 227 km
Lille-Europe → London St. Pancras
13:35 → 14:57 +32 · 266 km
London St. Pancras → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid
18:04 → 20:05 +2 · 373 km
Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Köln Hbf
20:25 → 22:15 +14 · 224 km
Köln Hbf → Hamburg Hbf
06:11 → 10:15 −1 · 462 km
Hamburg Hbf → Odense
10:20 → 14:20 · 347 km
Odense → Københavns Hovedbanegård
14:29 → 16:10 · 160 km
Københavns Hovedbanegård → Alvesta
18:14 → 20:37 · 223 km
Alvesta → Malmö C
14:23 → 16:03 · 181 km
Malmö C → Göteborgs central
07:01 → 09:35 · 298 km
Göteborgs central → Halden
10:14 → 12:09 · 211 km
Halden → Oslo S
13:03 → 14:40 +10 · 134 km
Oslo S → Hønefoss
16:23 → 17:59 · 112 km
Ål → Bergen
00:03 → 04:02 +223 · 233 km
Alle etappar
| Dato | Tog | Frå → til | Avgang | Framme | Avvik | Materiell | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. mars | R 80062 | Bergen → Oslo S | 08:08 | 15:14 | −24 | 483 | |
| 28. mars | IC 123 | Oslo S → Göteborgs central | 16:15 | 19:45 | 0 | 345 | |
| 28. mars | EN 13471 | Göteborgs central → Hamburg Hbf | 22:09 | 08:13 | −20 | 839 | |
| 29. mars | ICE 107 | Hamburg Hbf → Köln Hbf | 08:42 | 12:48 | +32 | 462 | |
| 29. mars | ICE 314 | Köln Hbf → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid | 13:42 | 15:35 | +2 | 224 | |
| 29. mars | EUR 9362 | Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Paris Nord | 16:43 | 18:13 | 0 | 313 | |
| 29. mars | 18568 | Nation → Val d'Europe | 20:06 | 20:41 | 0 | 30 | |
| 30. mars | 16586 | Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER) | 09:19 | 09:22 | 0 | 1 | |
| 30. mars | 6765 | Marne-la-Vallée Chessy → Val d'Europe | 17:06 | 17:08 | 0 | 1 | |
| 30. mars | 16673 | Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER) | 19:44 | 19:47 | 0 | 1 | |
| 30. mars | Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER) → Val d'Europe | 23:00 | 23:01 | 0 | 1 | ||
| 31. mars | 17387 | Val d'Europe → Marne-la-Vallée Chessy - Parcs Disneyland (RER) | 10:34 | 10:37 | 0 | 1 | |
| 1. apr. | TGV12554 | Marne-la-Vallée Chessy → Lille-Europe | 10:21 | 11:35 | +10 | 227 | |
| 1. apr. | EUR 9133 | Lille-Europe → London St. Pancras | 13:35 | 14:57 | +32 | 266 | |
| 4. apr. | EST 9148 | London St. Pancras → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid | 18:04 | 20:05 | +2 | 373 | |
| 4. apr. | ICE 319 | Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Köln Hbf | 20:25 | 22:15 | +14 | 224 | |
| 5. apr. | ICE 618 | Köln Hbf → Hamburg Hbf | 06:11 | 10:15 | −1 | 462 | |
| 5. apr. | DSB | Hamburg Hbf → Odense | 10:20 | 14:20 | 0 | 347 | |
| 5. apr. | IC 140 | Odense → Københavns Hovedbanegård | 14:29 | 16:10 | 0 | 160 | |
| 5. apr. | R 1112 | Københavns Hovedbanegård → Alvesta | 18:14 | 20:37 | 0 | 223 | |
| 6. apr. | R 1097 | Alvesta → Malmö C | 14:23 | 16:03 | 0 | 181 | |
| 7. apr. | X2 482 | Malmö C → Göteborgs central | 07:01 | 09:35 | 0 | 298 | |
| 7. apr. | X2 386 | Göteborgs central → Halden | 10:14 | 12:09 | 0 | 211 | |
| 7. apr. | IC 120 | Halden → Oslo S | 13:03 | 14:40 | +10 | 134 | |
| 7. apr. | R 67 | Oslo S → Hønefoss | 16:23 | 17:59 | 0 | 112 | |
| 8. apr. | D 605 | Ål → Bergen | 00:03 | 04:02 | +223 | 233 |
Sveip sidelengs for alle kolonnane. Tider er lokale, avvik er ved framkomst i minutt.