Reise
NDC Copenhagen
5.–15. SEPTEMBER 2025
2 576
km
14
etappar
3
land
2
nattog
+19
verste forseinking, min
Bergen → Oslo S
23:00 → 06:07 +10 · 483 km · nattog
Oslo S → Göteborgs central
08:14 → 11:45 −2 · 345 km
Göteborgs central → Malmö C
12:40 → 15:48 · 298 km
Malmö C → Ørestad
19:45 → 20:17 · 34 km
Ørestad → Malmö C
23:21 → 23:54 · 34 km
Malmö C → Københavns Hovedbanegård
14:29 → 15:06 +19 · 42 km
Nørreport → Vesterport
19:29 → 19:31 · 1 km
Københavns Hovedbanegård → Malmö C
20:14 → 20:55 · 42 km
Malmö C → Nørreport
10:50 → 11:36 · 43 km
Nørreport → Malmö C
17:53 → 18:40 · 43 km
Malmö C → Københavns Hovedbanegård
11:20 → 11:57 · 42 km
Københavns Hovedbanegård → Göteborgs central
13:30 → 17:20 · 340 km
Göteborgs central → Oslo S
18:13 → 21:44 · 346 km
Oslo S → Bergen
23:03 → 06:27 · 483 km · nattog
Alle etappar
| Dato | Tog | Frå → til | Avgang | Framme | Avvik | Materiell | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. sep. | R 80606 | Bergen → Oslo S | 23:00 | 06:07 | +10 | 483 | |
| 6. sep. | IC 107 | Oslo S → Göteborgs central | 08:14 | 11:45 | −2 | 345 | |
| 6. sep. | R 1095 | Göteborgs central → Malmö C | 12:40 | 15:48 | 0 | 298 | |
| 6. sep. | R 1145 | Malmö C → Ørestad | 19:45 | 20:17 | 0 | 34 | |
| 6. sep. | R 1152 | Ørestad → Malmö C | 23:21 | 23:54 | 0 | 34 | |
| 7. sep. | IC 311 | Malmö C → Københavns Hovedbanegård | 14:29 | 15:06 | +19 | 42 | |
| 12. sep. | 15658 | Nørreport → Vesterport | 19:29 | 19:31 | 0 | 1 | |
| 12. sep. | R 1128 | Københavns Hovedbanegård → Malmö C | 20:14 | 20:55 | 0 | 42 | |
| 13. sep. | 1055 | Malmö C → Nørreport | 10:50 | 11:36 | 0 | 43 | |
| 13. sep. | R 1110 | Nørreport → Malmö C | 17:53 | 18:40 | 0 | 43 | |
| 14. sep. | R 1059 | Malmö C → Københavns Hovedbanegård | 11:20 | 11:57 | 0 | 42 | |
| 14. sep. | R 1074 | Københavns Hovedbanegård → Göteborgs central | 13:30 | 17:20 | 0 | 340 | |
| 14. sep. | R 396 | Göteborgs central → Oslo S | 18:13 | 21:44 | 0 | 346 | |
| 14. sep. | D 605 | Oslo S → Bergen | 23:03 | 06:27 | 0 | 483 |
Sveip sidelengs for alle kolonnane. Tider er lokale, avvik er ved framkomst i minutt.