UK rail 2023
29. JUNI–27. JULI 2023
Bergen → Oslo S
23:00 → 06:18 · 483 km · nattog
Oslo S → Göteborgs central
08:08 → 11:45 · 345 km
Mölndal → Københavns Hovedbanegård
12:48 → 16:29 · 332 km
Københavns Hovedbanegård → Hamburg Hbf
23:52 → 06:26 · 512 km
Hamburg Hbf → Frankfurt (Main) Hbf
07:23 → 11:44 · 516 km
Frankfurt (Main) Hbf → Mainz Hbf
12:02 → 12:49 · 39 km
Mainz Hbf → Mannheim Hbf
13:13 → 14:05 · 70 km
Mannheim Hbf → Karlsruhe Hbf
14:35 → 14:58 · 59 km
Karlsruhe Hbf → Paris Est
15:32 → 18:05 · 522 km
Paris Nord → London St. Pancras
09:03 → 11:39 · 492 km
London Paddington → Penzance
11:04 → 16:00 · 490 km
Penzance → Birmingham New Street
09:37 → 14:55 · 478 km
Birmingham New Street → Llandudno Junction
12:22 → 15:13 · 208 km
Llandudno Junction → Llandudno
15:25 → 15:35 · 5 km
Llandudno → Llandudno Junction
17:07 → 17:17 · 5 km
Llandudno Junction → Bangor
17:23 → 17:46 · 24 km
Bangor → Llandudno Junction
20:04 → 20:26 · 24 km
Llandudno Junction → Llandudno
20:30 → 20:40 · 5 km
Llandudno → Betws-y-Coed
11:16 → 11:58 · 29 km
Betws-y-Coed → Llandudno Junction
16:25 → 16:59 · 23 km
Conwy → Llandudno Junction
19:15 → 19:19 · 1 km
Llandudno Junction → Llandudno
19:33 → 19:43 · 5 km
Llandudno → Warrington Bank Quay
15:41 → 17:21 · 106 km
Warrington Bank Quay → Glasgow Central
18:15 → 21:01 · 352 km
Glasgow Central → Fort William
19:23 → 23:07 · 193 km
Fort William → Mallaig
09:15 → 10:38 · 66 km
Mallaig → Fort William
11:10 → 12:34 · 66 km
Inverness → Stirling
15:50 → 18:39 · 244 km
Stirling → Edinburgh Waverley
19:03 → 19:52 · 58 km
Edinburgh Waverley → Darlington
16:08 → 18:10 · 320 km
Darlington → Middlesbrough
18:24 → 18:53 · 24 km
Middlesbrough → Whitby
21:42 → 23:16 · 56 km
Whitby → Goathland
11:00 → 11:50 · 15 km
Goathland → Whitby
13:55 → 14:55 · 15 km
Whitby → Darlington
11:22 → 13:23 · 80 km
Darlington → London King's Cross
13:59 → 16:40 · 374 km
London St. Pancras → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid
10:01 → 12:05 · 373 km
Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Köln Hbf
14:25 → 16:15 · 224 km
Köln Hbf → Hamburg Hbf
18:11 → 22:14 · 446 km
Hamburg Hbf → Hamburg-Altona
22:40 → 22:51 · 6 km
Hamburg-Altona → Fredericia
08:58 → 12:16 · 289 km
Slagelse → Københavns Hovedbanegård
14:40 → 15:22 · 91 km
Københavns Hovedbanegård → Mölndal
19:27 → 23:10 · 332 km
Göteborgs central → Oslo S
10:15 → 13:51 · 346 km
Oslo S → Bergen
16:26 → 23:18 · 483 km
Alle etappar
| Dato | Tog | Frå → til | Avgang | Framme | Avvik | Materiell | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. juni | D 80606 | Bergen → Oslo S | 23:00 | 06:18 | 0 | 483 | |
| 1. juli | IC 107 | Oslo S → Göteborgs central | 08:08 | 11:45 | 0 | 345 | |
| 1. juli | R 1095 | Mölndal → Københavns Hovedbanegård | 12:48 | 16:29 | 0 | 332 | |
| 2. juli | IC 399 | Københavns Hovedbanegård → Hamburg Hbf | 23:52 | 06:26 | 0 | 512 | |
| 3. juli | ICE 595 | Hamburg Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 07:23 | 11:44 | 0 | 516 | |
| 3. juli | 29518 | Frankfurt (Main) Hbf → Mainz Hbf | 12:02 | 12:49 | 0 | 39 | |
| 5. juli | RE 4495 | Mainz Hbf → Mannheim Hbf | 13:13 | 14:05 | 0 | 70 | |
| 5. juli | ICE 107 | Mannheim Hbf → Karlsruhe Hbf | 14:35 | 14:58 | 0 | 59 | |
| 5. juli | ICE 9572 | Karlsruhe Hbf → Paris Est | 15:32 | 18:05 | 0 | 522 | |
| 7. juli | EST 9015 | Paris Nord → London St. Pancras | 09:03 | 11:39 | 0 | 492 | |
| 12. juli | Great Western Railway | London Paddington → Penzance | 11:04 | 16:00 | 0 | 490 | |
| 14. juli | CrossCountry | Penzance → Birmingham New Street | 09:37 | 14:55 | 0 | 478 | |
| 15. juli | TfW | Birmingham New Street → Llandudno Junction | 12:22 | 15:13 | 0 | 208 | |
| 15. juli | 56626 | Llandudno Junction → Llandudno | 15:25 | 15:35 | 0 | 5 | |
| 15. juli | 56625 | Llandudno → Llandudno Junction | 17:07 | 17:17 | 0 | 5 | |
| 15. juli | TfW | Llandudno Junction → Bangor | 17:23 | 17:46 | 0 | 24 | |
| 15. juli | TfW | Bangor → Llandudno Junction | 20:04 | 20:26 | 0 | 24 | |
| 15. juli | 56526 | Llandudno Junction → Llandudno | 20:30 | 20:40 | 0 | 5 | |
| 16. juli | 56514 | Llandudno → Betws-y-Coed | 11:16 | 11:58 | 0 | 29 | |
| 16. juli | 56525 | Betws-y-Coed → Llandudno Junction | 16:25 | 16:59 | 0 | 23 | |
| 16. juli | TfW | Conwy → Llandudno Junction | 19:15 | 19:19 | 0 | 1 | |
| 16. juli | 56533 | Llandudno Junction → Llandudno | 19:33 | 19:43 | 0 | 5 | |
| 17. juli | TfW | Llandudno → Warrington Bank Quay | 15:41 | 17:21 | 0 | 106 | |
| 17. juli | Avanti West Coast | Warrington Bank Quay → Glasgow Central | 18:15 | 21:01 | 0 | 352 | |
| 18. juli | ScotRail | Glasgow Central → Fort William | 19:23 | 23:07 | 0 | 193 | |
| 19. juli | ScotRail | Fort William → Mallaig | 09:15 | 10:38 | 0 | 66 | |
| 19. juli | ScotRail | Mallaig → Fort William | 11:10 | 12:34 | 0 | 66 | |
| 20. juli | ScotRail | Inverness → Stirling | 15:50 | 18:39 | 0 | 244 | |
| 20. juli | 69982 | Stirling → Edinburgh Waverley | 19:03 | 19:52 | 0 | 58 | |
| 21. juli | Edinburgh Waverley → Darlington | 16:08 | 18:10 | 0 | 320 | ||
| 21. juli | 6600 | Darlington → Middlesbrough | 18:24 | 18:53 | 0 | 24 | |
| 21. juli | 48007 | Middlesbrough → Whitby | 21:42 | 23:16 | 0 | 56 | |
| 22. juli | North Yorkshire Moors Railway | Whitby → Goathland | 11:00 | 11:50 | 0 | 15 | |
| 22. juli | North Yorkshire Moors Railway | Goathland → Whitby | 13:55 | 14:55 | 0 | 15 | |
| 23. juli | Northern | Whitby → Darlington | 11:22 | 13:23 | 0 | 80 | |
| 23. juli | London North Eastern Railway | Darlington → London King's Cross | 13:59 | 16:40 | 0 | 374 | |
| 24. juli | EST 9116 | London St. Pancras → Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid | 10:01 | 12:05 | 0 | 373 | |
| 25. juli | ICE 17 | Bruxelles-Midi - Brussel-Zuid → Köln Hbf | 14:25 | 16:15 | 0 | 224 | |
| 25. juli | ICE 516 | Köln Hbf → Hamburg Hbf | 18:11 | 22:14 | 0 | 446 | |
| 25. juli | 45238 | Hamburg Hbf → Hamburg-Altona | 22:40 | 22:51 | 0 | 6 | |
| 26. juli | Hamburg-Altona → Fredericia | 08:58 | 12:16 | 0 | 289 | ||
| 26. juli | IC 838 | Slagelse → Københavns Hovedbanegård | 14:40 | 15:22 | 0 | 91 | |
| 26. juli | R 1122 | Københavns Hovedbanegård → Mölndal | 19:27 | 23:10 | 0 | 332 | |
| 27. juli | R 386 | Göteborgs central → Oslo S | 10:15 | 13:51 | 0 | 346 | |
| 27. juli | R 67 | Oslo S → Bergen | 16:26 | 23:18 | 0 | 483 |
Sveip sidelengs for alle kolonnane. Tider er lokale, avvik er ved framkomst i minutt.